ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (ІV)
Турнірна таблиця
Результати
Відео
Команди
Гравці
Арбітри
Хронометрист
|
|
|
|
Тур 13 | |||
Група A | |||
24.01.2021 Динамо | ФК "Пак-Трейд" | 3:2 | Infopulse |
23.01.2021 Динамо | FC Fathers Yard | 5:3 | ФК "МАЯК" (с. Троковичі) |
23.01.2021 Динамо | ЖОДЮСШ " Юність" | 5:2 | Еріда |
Група B | |||
24.01.2021 Динамо | ФК Стратегія | 6:2 | ФК "Пулини" |
23.01.2021 Динамо | ФК Стимул | 1:3 | ФК Кодня |
23.01.2021 Динамо | ФК "ПРОМЕТЕЙ" | 1:3 | ФК "Альянс-Освіта Feron" |
Тур 12 | |||
Група A | |||
16.01.2021 Динамо | ФК "МАЯК" (с. Троковичі) | 3:4 | ФСК "Роял Сіті" |
16.01.2021 Динамо | Infopulse | 1:7 | FC Fathers Yard |
16.01.2021 Динамо | ФК "Пак-Трейд" | 3:2 | Еріда |
Група B | |||
17.01.2021 Динамо | ФК "ПРОМЕТЕЙ" | 1:3 | ФК "Пулини" |
16.01.2021 Динамо | ФК "Альянс-Освіта Feron" | 1:5 | ФК Стимул |
16.01.2021 Динамо | ФК Кодня | 8:1 | ФК "Меркурій" |
Тур 11 | |||
Група A | |||
03.01.2021 Динамо | FC Fathers Yard | 1:3 | ФСК "Роял Сіті" |
03.01.2021 Динамо | Infopulse | 3:1 | Еріда |
02.01.2021 ФОК | ФК "МАЯК" (с. Троковичі) | 3:1 | ЖОДЮСШ " Юність" |
Група B | |||
03.01.2021 Динамо | ФК Кодня | 1:1 | ФК Стратегія |
02.01.2021 ФОК | ФК Стимул | 11:4 | ФК "Меркурій" |
02.01.2021 ФОК | ФК "Альянс-Освіта Feron" | 3:5 | ФК "Пулини" |
Тур 10 | |||
Група A | |||
27.12.2020 ФОК | Еріда | 5:0 | FC Fathers Yard |
27.12.2020 ФОК | ФСК "Роял Сіті" | 7:1 | ЖОДЮСШ " Юність" |
26.12.2020 ФОК | ФК "МАЯК" (с. Троковичі) | 5:2 | ФК "Пак-Трейд" |
Група B | |||
26.12.2020 ФОК | ФК "Пулини" | 6:1 | ФК Стимул |
26.12.2020 ФОК | ФК Кодня | 5:2 | ФК "ПРОМЕТЕЙ" |
26.12.2020 ФОК | ФК "Меркурій" | 4:10 | ФК Стратегія |
Тур 9 | |||
Група A | |||
20.12.2020 Динамо | ФСК "Роял Сіті" | 5:0 | ФК "Пак-Трейд" |
20.12.2020 Динамо | FC Fathers Yard | 3:4 | ЖОДЮСШ " Юність" |
19.12.2020 Динамо | Infopulse | 1:0 | ФК "МАЯК" (с. Троковичі) |
Група B | |||
19.12.2020 Динамо | ФК "Меркурій" | 1:3 | ФК "ПРОМЕТЕЙ" |
19.12.2020 Динамо | ФК "Альянс-Освіта Feron" | 2:4 | ФК Кодня |
19.12.2020 Динамо | ФК Стимул | 5:4 | ФК Стратегія |
Тур 8 | |||
Група A | |||
12.12.2020 Динамо | Еріда | 0:5 | ФК "МАЯК" (с. Троковичі) |
12.12.2020 Динамо | ЖОДЮСШ " Юність" | 0:2 | ФК "Пак-Трейд" |
12.12.2020 ФОК | ФСК "Роял Сіті" | 3:1 | Infopulse |
Група B | |||
13.12.2020 Динамо | ФК "Меркурій" | 1:4 | ФК "Альянс-Освіта Feron" |
12.12.2020 Динамо | ФК Стратегія | 1:0 | ФК "ПРОМЕТЕЙ" |
12.12.2020 Динамо | ФК "Пулини" | 2:2 | ФК Кодня |
Тур 7 | |||
Група A | |||
06.12.2020 Динамо | Infopulse | 1:2 | ЖОДЮСШ " Юність" |
06.12.2020 Динамо | FC Fathers Yard | 2:4 | ФК "Пак-Трейд" |
06.12.2020 Динамо | ФСК "Роял Сіті" | 8:1 | Еріда |
Група B | |||
05.12.2020 ФОК | ФК "Меркурій" | 2:15 | ФК "Пулини" |
05.12.2020 ФОК | ФК Стимул | 3:2 | ФК "ПРОМЕТЕЙ" |
05.12.2020 ФОК | ФК "Альянс-Освіта Feron" | 1:0 | ФК Стратегія |
Тур 6 | |||
Група A | |||
29.11.2020 Динамо | Infopulse | 1:4 | ФК "Пак-Трейд" |
28.11.2020 ФОК | ФК "МАЯК" (с. Троковичі) | 6:5 | FC Fathers Yard |
28.11.2020 Динамо | Еріда | 1:1 | ЖОДЮСШ " Юність" |
Група B | |||
28.11.2020 ФОК | ФК "Пулини" | 4:2 | ФК Стратегія |
28.11.2020 Динамо | ФК "Альянс-Освіта Feron" | 1:3 | ФК "ПРОМЕТЕЙ" |
28.11.2020 Динамо | ФК Кодня | 3:2 | ФК Стимул |
Тур 5 | |||
Група A | |||
22.11.2020 Динамо | ФСК "Роял Сіті" | 2:7 | ФК "МАЯК" (с. Троковичі) |
21.11.2020 Динамо | FC Fathers Yard | 2:2 | Infopulse |
21.11.2020 Динамо | Еріда | 1:8 | ФК "Пак-Трейд" |
Група B | |||
22.11.2020 ФОК | ФК "Пулини" | 2:3 | ФК "ПРОМЕТЕЙ" |
21.11.2020 Динамо | ФК Стимул | 4:2 | ФК "Альянс-Освіта Feron" |
21.11.2020 Динамо | ФК "Меркурій" | 3:6 | ФК Кодня |
Тур 4 | |||
Група A | |||
08.11.2020 Динамо | Еріда | 2:4 | Infopulse |
08.11.2020 Динамо | ФСК "Роял Сіті" | 0:9 | FC Fathers Yard |
07.11.2020 Динамо | ЖОДЮСШ " Юність" | 0:3 | ФК "МАЯК" (с. Троковичі) |
Група B | |||
07.11.2020 ФОК | ФК Стратегія | 1:0 | ФК Кодня |
07.11.2020 Динамо | ФК "Пулини" | 2:1 | ФК "Альянс-Освіта Feron" |
07.11.2020 Динамо | ФК "Меркурій" | 0:7 | ФК Стимул |
Тур 3 | |||
Група A | |||
01.11.2020 Динамо | ЖОДЮСШ " Юність" | 1:2 | ФСК "Роял Сіті" |
31.10.2020 Динамо | ФК "Пак-Трейд" | 1:3 | ФК "МАЯК" (с. Троковичі) |
18.10.2020 Динамо | FC Fathers Yard | 8:2 | Еріда |
Група B | |||
31.10.2020 Динамо | ФК "ПРОМЕТЕЙ" | 2:1 | ФК Кодня |
31.10.2020 Динамо | ФК Стратегія | 14:1 | ФК "Меркурій" |
24.10.2020 Динамо | ФК Стимул | 2:4 | ФК "Пулини" |
Тур 2 | |||
Група A | |||
25.10.2020 Динамо | ЖОДЮСШ " Юність" | 0:5 | FC Fathers Yard |
18.10.2020 Динамо | ФК "МАЯК" (с. Троковичі) | 6:0 | Infopulse |
18.10.2020 Динамо | ФК "Пак-Трейд" | 3:7 | ФСК "Роял Сіті" |
Група B | |||
01.11.2020 Динамо | ФК Стратегія | 2:6 | ФК Стимул |
24.10.2020 ФОК | ФК Кодня | 0:3 | ФК "Альянс-Освіта Feron" |
24.10.2020 Динамо | ФК "ПРОМЕТЕЙ" | 5:1 | ФК "Меркурій" |
Тур 1 | |||
Група A | |||
25.10.2020 ФОК | Infopulse | 0:4 | ФСК "Роял Сіті" |
24.10.2020 Динамо | ФК "МАЯК" (с. Троковичі) | 3:0 | Еріда |
24.10.2020 Динамо | ФК "Пак-Трейд" | 4:5 | ЖОДЮСШ " Юність" |
Група B | |||
17.10.2020 Динамо | ФК "Альянс-Освіта Feron" | 10:1 | ФК "Меркурій" |
17.10.2020 Динамо | ФК "ПРОМЕТЕЙ" | 1:3 | ФК Стратегія |
17.10.2020 Динамо | ФК Кодня | 4:3 | ФК "Пулини" |
Відео команд ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (ІV)
Клаудлет - Освита (2:1)
Клаудлет - Танкіст: 1 тайм
Клаудлет - Танкіст: 1 тайм ч2
ФК "Клаудлет" - ФК "Шале"
Infopulse - ФК "Клаудлет"
матч 20 жовтня 2019
Танкіст - ФК "Клаудлет" (7:2)
Highlights
Highlights
FULL
FULL
FULL
FULL
FULL
FULL
FULL
FULL
FULL
FULL
FULL
FULL
FULL
FULL
FULL
FULL
FULL
FULL
FULL
FULL
FULL
FULL
Рейтинг по забитим голам
Команда | І | Г | В/C |
---|---|---|---|
ФК "Пулини" | 11 | 48 | 4.36 |
ФК "МАЯК" (с. Троковичі) | 12 | 47 | 3.92 |
FC Fathers Yard | 11 | 47 | 4.27 |
ФК Стимул | 11 | 47 | 4.27 |
ФСК "Роял Сіті" | 11 | 45 | 4.09 |
ФК Стратегія | 11 | 44 | 4 |
ФК Кодня | 12 | 37 | 3.08 |
ФК "Пак-Трейд" | 11 | 34 | 3.09 |
ФК "Альянс-Освіта Feron" | 11 | 31 | 2.82 |
ФК "ПРОМЕТЕЙ" | 11 | 23 | 2.09 |
ЖОДЮСШ " Юність" | 11 | 20 | 1.82 |
ФК "Меркурій" | 11 | 19 | 1.73 |
Еріда | 11 | 17 | 1.55 |
Infopulse | 11 | 16 | 1.45 |
Рейтинг по пропущеним голам
Команда | І | Г | В/C |
---|---|---|---|
ФК "МАЯК" (с. Троковичі) | 12 | 21 | 1.75 |
ФК Кодня | 12 | 23 | 1.92 |
ФК "ПРОМЕТЕЙ" | 11 | 24 | 2.18 |
ФК Стратегія | 11 | 25 | 2.27 |
ФК "Альянс-Освіта Feron" | 11 | 26 | 2.36 |
ФСК "Роял Сіті" | 11 | 27 | 2.45 |
ФК "Пулини" | 11 | 27 | 2.45 |
FC Fathers Yard | 11 | 30 | 2.73 |
ФК Стимул | 11 | 31 | 2.82 |
ФК "Пак-Трейд" | 11 | 33 | 3 |
ЖОДЮСШ " Юність" | 11 | 33 | 3 |
Infopulse | 11 | 34 | 3.09 |
Еріда | 11 | 48 | 4.36 |
ФК "Меркурій" | 11 | 93 | 8.45 |
Рейтинг по забитим голам
|
Рейтинг по карткам
Рейтинг по кількості ігор
Ім'я | І |
---|---|
Таран Віктор | 23 |
Вигівський Богдан | 19 |
Можарівський Роман | 13 |
Фесько Олександр | 13 |
Островський Денис | 9 |
Коваль Олександр | 9 |
Марков Юрій | 7 |
Тарасюк Віталій | 6 |
Хмара Олег | 6 |
Макарець Олександр | 5 |
Загоруйко Андрій | 5 |
Гвоздь Сергій | 4 |
Рогальський Володимир | 4 |
Іванцов Ігор | 2 |
Рогальський Володимир | 2 |
Говорадло Андрій | 2 |
Горащук Юрій | 1 |
Костюк Олександр | 1 |
Гвоздь Андрій | 1 |
Рейтинг по показаним жовтим карткам
Ім'я | І | К/П | В/С |
---|---|---|---|
Вигівський Богдан | 19 | 41 | 2.16 |
Таран Віктор | 23 | 31 | 1.35 |
Островський Денис | 9 | 25 | 2.78 |
Можарівський Роман | 13 | 22 | 1.69 |
Фесько Олександр | 13 | 22 | 1.69 |
Коваль Олександр | 9 | 14 | 1.56 |
Марков Юрій | 7 | 11 | 1.57 |
Тарасюк Віталій | 6 | 10 | 1.67 |
Говорадло Андрій | 2 | 7 | 3.5 |
Гвоздь Сергій | 4 | 7 | 1.75 |
Рогальський Володимир | 4 | 7 | 1.75 |
Хмара Олег | 6 | 7 | 1.17 |
Іванцов Ігор | 2 | 5 | 2.5 |
Макарець Олександр | 5 | 5 | 1 |
Рогальський Володимир | 2 | 4 | 2 |
Загоруйко Андрій | 5 | 4 | 0.8 |
Костюк Олександр | 1 | 1 | 1 |
Гвоздь Андрій | 1 | 1 | 1 |
Горащук Юрій | 1 | 0 | 0 |
Рейтинг по показаним червоним карткам
Ім'я | І | К/П | В/С |
---|---|---|---|
Можарівський Роман | 13 | 3 | 0.23 |
Марков Юрій | 7 | 2 | 0.29 |
Фесько Олександр | 13 | 2 | 0.15 |
Вигівський Богдан | 19 | 2 | 0.11 |
Таран Віктор | 23 | 2 | 0.09 |
Рогальський Володимир | 2 | 1 | 0.5 |
Тарасюк Віталій | 6 | 1 | 0.17 |
Островський Денис | 9 | 1 | 0.11 |
Рогальський Володимир | 4 | 0 | 0 |
Костюк Олександр | 1 | 0 | 0 |
Говорадло Андрій | 2 | 0 | 0 |
Іванцов Ігор | 2 | 0 | 0 |
Макарець Олександр | 5 | 0 | 0 |
Горащук Юрій | 1 | 0 | 0 |
Загоруйко Андрій | 5 | 0 | 0 |
Гвоздь Сергій | 4 | 0 | 0 |
Гвоздь Андрій | 1 | 0 | 0 |
Коваль Олександр | 9 | 0 | 0 |
Хмара Олег | 6 | 0 | 0 |
Рейтинг по кількості ігор
Ім'я | І |
---|---|
Сіцінський Томаш | 59 |
Канділов Ігор | 4 |
Говорадло Андрій | 1 |
Вигівський Богдан | 1 |
Календар
Тур 14 | |||
Група A | |||
Дата не введена | ФК "Пак-Трейд" | -:- | FC Fathers Yard |
Дата не введена | ЖОДЮСШ " Юність" | -:- | Infopulse |
Дата не введена | Еріда | -:- | ФСК "Роял Сіті" |
Група B | |||
Дата не введена | ФК "ПРОМЕТЕЙ" | -:- | ФК Стимул |
Дата не введена | ФК Стратегія | -:- | ФК "Альянс-Освіта Feron" |
Дата не введена | ФК "Пулини" | -:- | ФК "Меркурій" |
Тур 15 | |||
Група A | |||
Дата не введена | Infopulse | -:- | ФСК "Роял Сіті" |
Дата не введена | ФК "МАЯК" (с. Троковичі) | -:- | Еріда |
Дата не введена | ФК "Пак-Трейд" | -:- | ЖОДЮСШ " Юність" |
Група B | |||
Дата не введена | ФК Кодня | -:- | ФК "Пулини" |
Дата не введена | ФК "ПРОМЕТЕЙ" | -:- | ФК Стратегія |
Дата не введена | ФК "Альянс-Освіта Feron" | -:- | ФК "Меркурій" |
Тур 16 | |||
Група A | |||
Дата не введена | ЖОДЮСШ " Юність" | -:- | FC Fathers Yard |
Дата не введена | ФК "Пак-Трейд" | -:- | ФСК "Роял Сіті" |
Дата не введена | ФК "МАЯК" (с. Троковичі) | -:- | Infopulse |
Група B | |||
Дата не введена | ФК Кодня | -:- | ФК "Альянс-Освіта Feron" |
Дата не введена | ФК Стратегія | -:- | ФК Стимул |
Дата не введена | ФК "ПРОМЕТЕЙ" | -:- | ФК "Меркурій" |
Тур 17 | |||
Група A | |||
Дата не введена | ФК "Пак-Трейд" | -:- | ФК "МАЯК" (с. Троковичі) |
Дата не введена | ЖОДЮСШ " Юність" | -:- | ФСК "Роял Сіті" |
Дата не введена | FC Fathers Yard | -:- | Еріда |
Група B | |||
Дата не введена | ФК Стратегія | -:- | ФК "Меркурій" |
Дата не введена | ФК Стимул | -:- | ФК "Пулини" |
Дата не введена | ФК "ПРОМЕТЕЙ" | -:- | ФК Кодня |
Тур 18 | |||
Група A | |||
Дата не введена | ФСК "Роял Сіті" | -:- | FC Fathers Yard |
Дата не введена | ЖОДЮСШ " Юність" | -:- | ФК "МАЯК" (с. Троковичі) |
Дата не введена | Еріда | -:- | Infopulse |
Група B | |||
Дата не введена | ФК "Меркурій" | -:- | ФК Стимул |
Дата не введена | ФК Стратегія | -:- | ФК Кодня |
Дата не введена | ФК "Пулини" | -:- | ФК "Альянс-Освіта Feron" |
Тур 19 | |||
Група A | |||
Дата не введена | Еріда | -:- | ФК "Пак-Трейд" |
Дата не введена | FC Fathers Yard | -:- | Infopulse |
Дата не введена | ФСК "Роял Сіті" | -:- | ФК "МАЯК" (с. Троковичі) |
Група B | |||
Дата не введена | ФК Стимул | -:- | ФК "Альянс-Освіта Feron" |
Дата не введена | ФК "Меркурій" | -:- | ФК Кодня |
Дата не введена | ФК "Пулини" | -:- | ФК "ПРОМЕТЕЙ" |
Тур 20 | |||
Група A | |||
Дата не введена | Infopulse | -:- | ФК "Пак-Трейд" |
Дата не введена | Еріда | -:- | ЖОДЮСШ " Юність" |
Дата не введена | ФК "МАЯК" (с. Троковичі) | -:- | FC Fathers Yard |
Група B | |||
Дата не введена | ФК Кодня | -:- | ФК Стимул |
Дата не введена | ФК "Альянс-Освіта Feron" | -:- | ФК "ПРОМЕТЕЙ" |
Дата не введена | ФК "Пулини" | -:- | ФК Стратегія |
Тур 21 | |||
Група A | |||
Дата не введена | Infopulse | -:- | ЖОДЮСШ " Юність" |
Дата не введена | ФСК "Роял Сіті" | -:- | Еріда |
Дата не введена | FC Fathers Yard | -:- | ФК "Пак-Трейд" |
Група B | |||
Дата не введена | ФК "Альянс-Освіта Feron" | -:- | ФК Стратегія |
Дата не введена | ФК "Меркурій" | -:- | ФК "Пулини" |
Дата не введена | ФК Стимул | -:- | ФК "ПРОМЕТЕЙ" |
Поділитися: