КР АФЛУ 1 ліга
Турнірна таблиця
Плей-офф
Результати
Відео
Команди
Гравці
Арбітри
Хронометрист
|
Тур Final | |||
07.04.2019 | УЖНЕТ | 0:4 | Локомотив |
Тур 1/2 | |||
07.04.2019 | Локомотив | 3:0 | Епіцентр |
07.04.2019 | ФК "ЛІЯ" | 8:9 | УЖНЕТ |
06.04.2019 | Епіцентр | 7:5 | ФК "Доманівка" |
06.04.2019 | Хімік | 2:4 | Локомотив |
06.04.2019 | ФК "ЛІЯ" | 3:2 | ФК "Доманівка" |
06.04.2019 | Хімік | 4:4 | УЖНЕТ |
06.04.2019 | ФК "ЛІЯ" | 6:0 | Епіцентр |
06.04.2019 | Локомотив | 3:2 | УЖНЕТ |
Відео команд КР АФЛУ 1 ліга
Рейтинг по забитим голам
|
Рейтинг по карткам
|
Рейтинг по кількості ігор
Ім'я | І |
---|---|
Милян Петро | 5 |
Кузьмін Андрій | 4 |
Гера Роман | 3 |
Герчук Микола | 3 |
Лизан Назар | 2 |
Козак Тарас | 1 |
Рейтинг по показаним жовтим карткам
Ім'я | І | К/П | В/С |
---|---|---|---|
Милян Петро | 5 | 9 | 1.8 |
Кузьмін Андрій | 4 | 7 | 1.75 |
Лизан Назар | 2 | 3 | 1.5 |
Гера Роман | 3 | 3 | 1 |
Герчук Микола | 3 | 3 | 1 |
Козак Тарас | 1 | 1 | 1 |
Рейтинг по показаним червоним карткам
Ім'я | І | К/П | В/С |
---|---|---|---|
Лизан Назар | 2 | 1 | 0.5 |
Гера Роман | 3 | 1 | 0.33 |
Кузьмін Андрій | 4 | 1 | 0.25 |
Милян Петро | 5 | 1 | 0.2 |
Козак Тарас | 1 | 0 | 0 |
Герчук Микола | 3 | 0 | 0 |
Рейтинг по кількості ігор
Ім'я | І |
---|---|
Герчук Микола | 3 |
Кузьмін Андрій | 2 |
Гера Роман | 1 |
Поділитися: