Всеукраїнський фінал АФЛУ
Турнірна таблиця
Результати
Відео
Команди
Гравці
Арбітри
Хронометрист
|
|
|
|
|
|
|
|
Тур 3 | |||
Група A | |||
18.09.2020 Паркет | Надія (Хорів) | 2:2 | Бастіон |
Група B | |||
18.09.2020 Паркет | Грантех-Автомобіліст | 4:9 | ЯСКО |
Група C | |||
18.09.2020 Террафлекс | FC "Respect" | 1:8 | "CoreValue" |
Група D | |||
18.09.2020 Террафлекс | ФзК Любарт | 4:0 | Комфорт - Костопіль |
Тур 2 | |||
Група A | |||
18.09.2020 Террафлекс | Рівнестандарт-ДЮСШ-4 | 2:0 | Надія (Хорів) |
Група B | |||
18.09.2020 Террафлекс | ФК "Доманівка" | 1:5 | Грантех-Автомобіліст |
Група C | |||
18.09.2020 Паркет | Енергія | 3:1 | FC "Respect" |
Група D | |||
18.09.2020 Паркет | Хмельницькі делікатеси | 1:3 | ФзК Любарт |
Тур 1 | |||
Група A | |||
18.09.2020 Паркет | Бастіон | 1:4 | Рівнестандарт-ДЮСШ-4 |
Група B | |||
18.09.2020 Паркет | ЯСКО | 4:1 | ФК "Доманівка" |
Група C | |||
18.09.2020 Террафлекс | "CoreValue" | 3:1 | Енергія |
Група D | |||
18.09.2020 Террафлекс | Комфорт - Костопіль | 1:3 | Хмельницькі делікатеси |
Відео команд Всеукраїнський фінал АФЛУ
Рейтинг по забитим голам
Команда | І | Г | В/C |
---|---|---|---|
ЯСКО | 2 | 13 | 6.5 |
"CoreValue" | 2 | 11 | 5.5 |
Грантех-Автомобіліст | 2 | 9 | 4.5 |
ФзК Любарт | 2 | 7 | 3.5 |
Рівнестандарт-ДЮСШ-4 | 2 | 6 | 3 |
Енергія | 2 | 4 | 2 |
Хмельницькі делікатеси | 2 | 4 | 2 |
Бастіон | 2 | 3 | 1.5 |
Надія (Хорів) | 2 | 2 | 1 |
ФК "Доманівка" | 2 | 2 | 1 |
FC "Respect" | 2 | 2 | 1 |
Комфорт - Костопіль | 2 | 1 | 0.5 |
Рейтинг по пропущеним голам
Команда | І | Г | В/C |
---|---|---|---|
Рівнестандарт-ДЮСШ-4 | 2 | 1 | 0.5 |
ФзК Любарт | 2 | 1 | 0.5 |
"CoreValue" | 2 | 2 | 1 |
Надія (Хорів) | 2 | 4 | 2 |
Енергія | 2 | 4 | 2 |
Хмельницькі делікатеси | 2 | 4 | 2 |
ЯСКО | 2 | 5 | 2.5 |
Бастіон | 2 | 6 | 3 |
Комфорт - Костопіль | 2 | 7 | 3.5 |
ФК "Доманівка" | 2 | 9 | 4.5 |
Грантех-Автомобіліст | 2 | 10 | 5 |
FC "Respect" | 2 | 11 | 5.5 |
Рейтинг по забитим голам
|
Рейтинг по карткам
|
Рейтинг по кількості ігор
Ім'я | І |
---|---|
Лизан Назарій | 5 |
Хомич Анатолій | 5 |
Лепак Богдан | 5 |
Гера Роман | 4 |
Герчук Микола | 4 |
Гоза Руслан | 4 |
Козак Тарас | 3 |
Герчук Микола | 1 |
Гроза Руслан | 1 |
Гера Роман | 1 |
гора Роман | 1 |
Рейтинг по показаним жовтим карткам
Ім'я | І | К/П | В/С |
---|---|---|---|
Лепак Богдан | 5 | 12 | 2.4 |
Хомич Анатолій | 5 | 10 | 2 |
Козак Тарас | 3 | 9 | 3 |
Герчук Микола | 4 | 8 | 2 |
Гера Роман | 4 | 7 | 1.75 |
Гоза Руслан | 4 | 6 | 1.5 |
Лизан Назарій | 5 | 6 | 1.2 |
Гроза Руслан | 1 | 4 | 4 |
Гера Роман | 1 | 4 | 4 |
гора Роман | 1 | 1 | 1 |
Герчук Микола | 1 | 0 | 0 |
Рейтинг по показаним червоним карткам
Ім'я | І | К/П | В/С |
---|---|---|---|
Козак Тарас | 3 | 0 | 0 |
Гера Роман | 4 | 0 | 0 |
Герчук Микола | 4 | 0 | 0 |
Лизан Назарій | 5 | 0 | 0 |
Герчук Микола | 1 | 0 | 0 |
Хомич Анатолій | 5 | 0 | 0 |
Гроза Руслан | 1 | 0 | 0 |
Гера Роман | 1 | 0 | 0 |
Лепак Богдан | 5 | 0 | 0 |
Гоза Руслан | 4 | 0 | 0 |
гора Роман | 1 | 0 | 0 |
Рейтинг по кількості ігор
Ім'я | І |
---|---|
Глухенька Єлізавета | 6 |
Джафарова Олена | 2 |
Корпач Руслан | 1 |
Матвіюк Роман | 1 |
Поділитися: