ФзК Форца-Фортуна
Футзал: ФК ФзК Форца-Фортуна - статистика та календар матчів. Вся інформація про гравців та результативність.

Тренер : Ковпак Іван Іванович
Статистика
Відео
Статистика команди ФзК Форца-Фортуна Сезон 2020/2021
|
Статистика гравців
|
Відео команди ФзК Форца-Фортуна
Огляд матчу з 1 по 21 хвилину
Огляд матчу з 21 по 49 хвилину
Огляд матчу з 1 по 22 хвилину
Огляд матчу з 22 по 45 хвилину
Огляд матчу з 45 по 46 хвилину
All Goals & Highlights
All Goals & Highlights
All Goals & Highlights
Highlights
Highlights
FULL
Highlights
Highlights
FULL
FULL
FULL
FULL
Highlights
FULL
Highlights
Highlights
Highlights
FULL
Highlights
FULL
FULL
Highlights
FULL
Highlights
Highlights
FULL
Highlights
FULL
FULL
Highlights
Результати
Календар
Склад
Тур 1/4 Кубок Житомирського міського голови | |||
03.09.2020 | ФзК Форца-Фортуна | 5:6 | Рятівник |
Тур 1/4 Кубок Житомирського міського голови | |||
01.09.2020 | ФзК Форца-Фортуна | 7:6 | Рятівник |
Тур 3 Кубок Житомирського міського голови | |||
20.08.2020 | ФзК Форца-Фортуна | 1:4 | " ТЕХНІЧНИЙ ЛІЦЕЙ " |
Тур 2 Кубок Житомирського міського голови | |||
17.08.2020 | МФК Персей | 2:4 | ФзК Форца-Фортуна |
Тур 1 Кубок Житомирського міського голови | |||
11.08.2020 | ФзК Форца-Фортуна | 2:2 | ФК "Євроголд" |
Тур 18 ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (ІІ) | |||
03.01.2021 | ФзК Форца-Фортуна | 7:1 | СК "ІМПУЛЬС - Житомир" |
Тур 9 ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (ІІ) | |||
20.12.2020 | СК "ІМПУЛЬС - Житомир" | 0:5 | ФзК Форца-Фортуна |
Тур 8 ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (ІІ) | |||
12.12.2020 | ФК "Бульвар" | 4:2 | ФзК Форца-Фортуна |
Тур 7 ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (ІІ) | |||
06.12.2020 | JOYSTICK | 2:1 | ФзК Форца-Фортуна |
Тур 6 ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (ІІ) | |||
28.11.2020 | Стандарт-Аrsenal | 2:6 | ФзК Форца-Фортуна |
Тур 5 ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (ІІ) | |||
22.11.2020 | Шалені Черепахи | 3:1 | ФзК Форца-Фортуна |
Тур 16 ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (ІІ) | |||
ФзК Форца-Фортуна | -:- | JOYSTICK | |
Тур 15 ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (ІІ) | |||
ФзК Форца-Фортуна | -:- | Стандарт-Аrsenal | |
Тур 14 ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (ІІ) | |||
ФзК Форца-Фортуна | -:- | Шалені Черепахи | |
Тур 13 ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (ІІ) | |||
Відродження-Агро | -:- | ФзК Форца-Фортуна | |
Тур 12 ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (ІІ) | |||
Net-City | -:- | ФзК Форца-Фортуна | |
Тур 11 ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (ІІ) | |||
ФК "Євроголд" | -:- | ФзК Форца-Фортуна |
- 1990-05-11
- 1996-11-18
- 1984-05-14
- 1992-03-12
- 1991-09-13
- 1991-02-08
- 1995-09-01
- 2003-04-20
- 1994-12-31
- 1996-08-22
- 1984-02-10
- 1994-01-08
- 1974-07-13
- 1989-01-27
- 1986-11-06
- 1987-10-27
- 1985-05-08
- 1996-07-04
- 1992-06-20
- 1984-04-23
- 2003-09-03
- 1995-12-01