МФК Персей
Футзал: ФК МФК Персей - статистика та календар матчів. Вся інформація про гравців та результативність.

Тренер : Малий Вадим Сергійович
Статистика
Відео
Статистика команди МФК Персей Сезон 2020/2021
|
Статистика гравців
|
Відео команди МФК Персей
Огляд матчу з 1 по 24 хвилину
Огляд матчу з 24 по 48 хвилину
Огляд матчу з 48 по 50 хвилину
FULL
FULL
FULL
FULL
FULL
Результати
Календар
Склад
Тур 1/4 Кубок Житомирського міського голови | |||
03.09.2020 | ФК «ГУНП-ІВАНКІВ» Житомир | 8:1 | МФК Персей |
Тур 1/4 Кубок Житомирського міського голови | |||
01.09.2020 | ФК «ГУНП-ІВАНКІВ» Житомир | 3:1 | МФК Персей |
Тур 3 Кубок Житомирського міського голови | |||
20.08.2020 | МФК Персей | 5:3 | ФК "Євроголд" |
Тур 2 Кубок Житомирського міського голови | |||
17.08.2020 | МФК Персей | 2:4 | ФзК Форца-Фортуна |
Тур 1 Кубок Житомирського міського голови | |||
11.08.2020 | " ТЕХНІЧНИЙ ЛІЦЕЙ " | 3:1 | МФК Персей |
Тур 18 ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (ІІІ) | |||
03.01.2021 | МФК Персей | 3:0 | ФК "Шале" |
Тур 9 ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (ІІІ) | |||
19.12.2020 | ФК "Шале" | 2:3 | МФК Персей |
Тур 8 ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (ІІІ) | |||
12.12.2020 | МФК Персей | 5:1 | КУПОЛ-95 |
Тур 7 ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (ІІІ) | |||
05.12.2020 | МФК Персей | 2:1 | ТОВ “ЖКК” |
Тур 6 ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (ІІІ) | |||
28.11.2020 | МФК Персей | 1:2 | ФК "ХОВЕР" |
Тур 5 ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (ІІІ) | |||
22.11.2020 | МФК Персей | 4:4 | "Stone Town" |
Тур 16 ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (ІІІ) | |||
ТОВ “ЖКК” | -:- | МФК Персей | |
Тур 15 ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (ІІІ) | |||
ФК "ХОВЕР" | -:- | МФК Персей | |
Тур 14 ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (ІІІ) | |||
"Stone Town" | -:- | МФК Персей | |
Тур 13 ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (ІІІ) | |||
ФК "Бульвар 2" | -:- | МФК Персей | |
Тур 12 ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (ІІІ) | |||
МФК Персей | -:- | ФК "Танкіст" (смт. Новогуйвинське) | |
Тур 11 ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (ІІІ) | |||
МФК Персей | -:- | "Візевен" |
- 1995-10-12
- 1988-06-15
- 2002-06-18
- 1992-04-14
- 2002-04-20
- 1999-04-06
- 1985-12-07
- 1999-09-10
- 1990-03-28
- 1989-01-14
- 2001-05-18
- 1997-02-12
- 1992-01-29
- 1995-10-25
- 1999-07-30
- 2002-09-05
- 1995-08-10
- 1993-03-05
- 1997-03-02
- 1995-03-31
- 1996-02-26
- 1995-10-02
- 1991-02-26
- 1991-11-21
- 1996-12-01
- 1995-04-10