Стандарт-Аrsenal
Футзал: ФК Стандарт-Аrsenal - статистика та календар матчів. Вся інформація про гравців та результативність.

Тренер : Лясковський Віталій Анатолійович
Статистика
Відео
Статистика команди Стандарт-Аrsenal Сезон 2020/2021
|
Статистика гравців
|
Відео команди Стандарт-Аrsenal
FULL
FULL
Highlights
FULL
FULL
FULL
FULL
FULL
Результати
Календар
Склад
Тур 4 Кубок Житомирського міського голови | |||
25.08.2020 | Стандарт-Аrsenal | 2:3 | ФзК Форца |
Тур 3 Кубок Житомирського міського голови | |||
21.08.2020 | Автомобіліст | 7:2 | Стандарт-Аrsenal |
Тур 2 Кубок Житомирського міського голови | |||
19.08.2020 | ФК "ХОВЕР" | 0:5 | Стандарт-Аrsenal |
Тур 1 Кубок Житомирського міського голови | |||
12.08.2020 | Стандарт-Аrsenal | 1:1 | ФК ІнБев - 2 |
Тур 18 ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (ІІ) | |||
03.01.2021 | Стандарт-Аrsenal | 6:2 | Net-City |
Тур 17 ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (ІІ) | |||
16.01.2021 | Стандарт-Аrsenal | 2:1 | ФК "Євроголд" |
Тур 9 ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (ІІ) | |||
19.12.2020 | Net-City | 1:2 | Стандарт-Аrsenal |
Тур 8 ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (ІІ) | |||
12.12.2020 | ФК "Євроголд" | 3:6 | Стандарт-Аrsenal |
Тур 7 ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (ІІ) | |||
05.12.2020 | Стандарт-Аrsenal | 3:2 | Перша Приватна броварня |
Тур 6 ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (ІІ) | |||
28.11.2020 | Стандарт-Аrsenal | 2:6 | ФзК Форца-Фортуна |
Тур 15 ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (ІІ) | |||
ФзК Форца-Фортуна | -:- | Стандарт-Аrsenal | |
Тур 14 ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (ІІ) | |||
ФК "Бульвар" | -:- | Стандарт-Аrsenal | |
Тур 13 ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (ІІ) | |||
JOYSTICK | -:- | Стандарт-Аrsenal | |
Тур 12 ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (ІІ) | |||
Стандарт-Аrsenal | -:- | СК "ІМПУЛЬС - Житомир" | |
Тур 11 ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (ІІ) | |||
Стандарт-Аrsenal | -:- | Шалені Черепахи | |
Тур 10 ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (ІІ) | |||
Стандарт-Аrsenal | -:- | Відродження-Агро |
- 1991-01-04
- 1990-03-11
- 1999-02-08
- 2004-04-03
- 1993-11-16
- 1989-08-25
- 1991-06-04
- 1988-03-17
- 1991-02-06
- 2001-05-27
- 1998-11-05
- 1996-06-02
- 1991-01-09
- 1991-07-14
- 1984-11-14
- 1991-09-17
- 1986-07-24
- 1992-10-04
- 1988-11-25
- 2003-06-13
- 2004-09-27
- 2003-06-13
- 1994-01-11
- 1993-03-26
- 1993-01-01
- 2002-07-05
- 1998-12-08