ФК ЛЕВИ KROSCHU
Футзал: ФК ФК ЛЕВИ KROSCHU - статистика та календар матчів. Вся інформація про гравців та результативність.

Тренер : Тібейкін Р.С. , Другий тренер: Мельничук
Статистика
Відео
Статистика команди ФК ЛЕВИ KROSCHU Сезон 2020/2021
|
Статистика гравців
|
Відео команди ФК ЛЕВИ KROSCHU
Highlights
FULL
FULL
FULL
FULL
FULL
FULL
FULL
Результати
Календар
Склад
Тур 5 Кубок Житомирського міського голови | |||
27.08.2020 | JOYSTICK | 4:1 | ФК ЛЕВИ KROSCHU |
Тур 4 Кубок Житомирського міського голови | |||
26.08.2020 | ФК «ГУНП-ІВАНКІВ» Житомир | 6:2 | ФК ЛЕВИ KROSCHU |
Тур 2 Кубок Житомирського міського голови | |||
19.08.2020 | ФК ЛЕВИ KROSCHU | 1:3 | Рятівник |
Тур 1 Кубок Житомирського міського голови | |||
12.08.2020 | ФК ЛЕВИ KROSCHU | 4:1 | Net-City |
Тур 18 ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (І) | |||
03.01.2021 | ФК ЛЕВИ KROSCHU | 7:3 | FC "InBev"34+ |
Тур 9 ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (І) | |||
27.12.2020 | FC "InBev"34+ | 5:0 | ФК ЛЕВИ KROSCHU |
Тур 8 ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (І) | |||
20.12.2020 | ФК "МАЛ" (м.Коростень) | 3:4 | ФК ЛЕВИ KROSCHU |
Тур 7 ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (І) | |||
13.12.2020 | ФК"Оріон" (смт.Нова Борова) | 2:0 | ФК ЛЕВИ KROSCHU |
Тур 6 ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (І) | |||
06.12.2020 | "ШТУРМ" (Олевськ) | 5:3 | ФК ЛЕВИ KROSCHU |
Тур 5 ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (І) | |||
29.11.2020 | ВДК Галант | 2:2 | ФК ЛЕВИ KROSCHU |
Тур 2 testMax | |||
Bogdan Let`s play | -:- | ФК ЛЕВИ KROSCHU | |
Тур 1 testMax | |||
ФК ЛЕВИ KROSCHU | -:- | Bogdan Let`s play |
Тур 16 ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (І) | |||
ФК ЛЕВИ KROSCHU | -:- | ФК"Оріон" (смт.Нова Борова) | |
Тур 15 ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (І) | |||
ФК ЛЕВИ KROSCHU | -:- | "ШТУРМ" (Олевськ) | |
Тур 14 ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (І) | |||
ФК ЛЕВИ KROSCHU | -:- | ВДК Галант | |
Тур 13 ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (І) | |||
Рятівник | -:- | ФК ЛЕВИ KROSCHU | |
Тур 12 ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (І) | |||
ФК "ЕлітБуд-Медик" | -:- | ФК ЛЕВИ KROSCHU | |
Тур 11 ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (І) | |||
" ТЕХНІЧНИЙ ЛІЦЕЙ " | -:- | ФК ЛЕВИ KROSCHU |
- 2000-03-24
- 1991-06-10
- 1993-10-29
- 1996-10-10
- 1992-11-07
- 1993-04-23
- 1988-12-14
- 1981-10-29
- 1994-07-15
- 1993-03-22
- 1992-01-22
- 1991-09-01
- 1992-09-02
- 1985-12-15
- 2003-08-16
- 1997-03-27
- 1991-10-21
- 2000-05-07
- 1981-07-15
- 1994-08-08
- 1982-07-06
- 1983-01-15
- 1991-02-26
- 2000-10-04
- 1989-02-03