
В 14-м туре Высшей лиги чемпионата Кривого Рога по футзалу два лидера "Фаворит" и "Конкорд" добыли очередные крупные победы над своими соперниками. "Фаворит" отправил 6 голов в ворота аутсайдера, "Гетьмана", а "Конкорд" не оставил шансов КНУ, закончив поединок с хоккейным счетом - 8:3.
С учетом того, что "Конкорд" имеет еще две игры в запасе, борьба в чемпионате Кривого Рога только начинается. В тот же момент за третье место борьба если не закончилась, то после отчетного тура в борьбе за "бронзу" появился явный фаворит - "Спецпром", который одолел своего главного преследователя "Штурм".
Высшая лига, 14 тур:
Сергей Павелко, Аматорская футзальная лига Украины



№ | Місто | Чемпіон |
---|---|---|
1 |
Херсон | Амалтея |
2 | Харків | Viva-cup |
3 | Київ | Альтернатива |
4 | Запоріжжя | Колесо-Центр |
5 | Хмельницький | Феміда-Старлайф |
6 | Житомирська обл. | Енергія |
7 | Одеса | МКВ |
8 | Суми | Технологія |
9 | Черкаси | - |
10 | Івано-Франківськ | - |
11 | Волинь | Ковель-Волинь |
12 | Вінниця | Володимир |
13 | Дніпро | Катеринославхліб |
14 | Кіровоградська обл. | Тарасівка |
15 | Рівне | Свиспан-Костопіль |
16 | Тернопіль | ДСО-Поділля |
17 | Полтава | ФК Андріївка |
18 | Донецька обл. | Титан |
19 | Миколаїв | Орексім |
20 | Бердянськ | АЗМОЛ |
21 | Миколаївська обл. | Автолокомотив |
22 | Луганська обл. | Щит |
23 | Кременчук | - |
24 | Львівська обл. | Русин-О |
25 | Чернівецька обл. | Волока |
26 | Краматорськ | - |
27 | Ужгород | Минай |
Аматорская футзальная лига Украины - АФЛУ