№ | Ф.И.О | Дата рождения | Возраст |
1 | Анцибор Олександр Леонтійович | 25.01.1989 | 28 |
2 | Бачинський Михайло Вікторович | 20.11.1989 | 27 |
3 | Борисюк Олег Володимирович | 11.12.1984 | 32 |
4 | Зіняк Назар Ігорович | 11.12.1990 | 26 |
5 | Костюкевич Роман Володимирович | 08.07.1986 | 30 |
6 | Кубай Юрій Вікторович | 14.04.1986 | 30 |
7 | Кухарчук Володимир Вікторович | 09.06.1980 | 36 |
8 | Малюгін Євген Олександрович | 22.12.1985 | 31 |
9 | Малюс Татрас Романович | 18.10.1984 | 32 |
10 | Поліщук Дмитро Ігорович | 10.04.1989 | 27 |
11 | Собковський Олег Ростиславович | 12.09.1987 | 29 |
12 | Христюк Олександр Сергійович | 11.06.1988 | 28 |
13 | Чернявський Сергій Вікторович | 16.04.1985 | 31 |
Средний возраст команды: 30 |


В лиге участвуют



Информационные партнеры:


Лидеры чемпионатов АФЛУ
№ | Город | Чемпион |
---|---|---|
1 |
Одесса | МКВ |
2 | Харьков | Слобода |
3 | Кривой Рог | Конкорд |
4 | Херсон | Стелс |
5 | Желтые Воды | МАУ МГОК |
6 | Ровно | Свиспан-Горизонт |
7 | Днепр (Город) | Екатеринославхлеб |
8 | Днепр (Либертад) | ФК ПБ |
9 | Киев | Альтернатива |
10 | Житомирская обл. | Атлет |
11 | Хмельницкий | Динамо ГУНП |
12 | Николаев | ИНИСС |
13 | Винница | Сатурн |
14 | Запорожье | АРПИ |
15 | Кировоградская обл. | Новая Полиция |
16 | Гребинка | Оржиця |
17 | Ивано-Франк. обл. | Виза Вторма |
18 | Полтава | ПЗМС |
19 | Тернополь | Агропродсервис |
20 | Cумы | Краснополье |
21 | Измаил | Таможенник |
22 | Черкасская обл. | Солтекс |
23 | Николаевская обл. | Автолокомотив |
24 | Луганская обл. | ИВТ |
25 | Волынская обл. | Надия |
26 | Закарпатская обл. | Алекс |
27 | Черновицкая обл. | Урожай |
28 | Краматорск | Бахмут-АГРО |
29 | Ужгород | Проспект |
30 | Бердянск | Азовское море |
31 | Дрогобыч | СтаР |
Ставьте лайк, и Вы будете видеть наши новости в своей ленте в соцсетях:
Аматорская футзальная лига Украины - АФЛУ