Игорь Шевченко - автор первого гола Днепропетровска

Игорь Шевченко – автор первого гола Чемпионата Днепропетровска сезона 2014/15 гг.
Пусть немного и с опозданием, но Днепропетровская Федерация мини-футбола так же отмечает автора первого гола нового чемпионата. Им стал игрок команды ДДХ Игорь Шевченко, который в поединке 1 тура команд 3 Лиги 11 октября 2014 года на 4 минуте открыл счет голам не только в конкретном матче, но и во всем розыгрыше Чемпионата Днепропетровска сезона 2014/15 гг.
Видео гола
Лидеры чемпионатов АФЛУ
№ | Місто | Чемпіон |
---|---|---|
1 |
Херсон | Амалтея |
2 | Харків | Viva-cup |
3 | Київ | Альтернатива |
4 | Запоріжжя | Колесо-Центр |
5 | Хмельницький | Феміда-Старлайф |
6 | Житомирська обл. | Енергія |
7 | Одеса | МКВ |
8 | Суми | Технологія |
9 | Черкаси | - |
10 | Івано-Франківськ | - |
11 | Волинь | Ковель-Волинь |
12 | Вінниця | Володимир |
13 | Дніпро | Катеринославхліб |
14 | Кіровоградська обл. | Тарасівка |
15 | Рівне | Свиспан-Костопіль |
16 | Тернопіль | ДСО-Поділля |
17 | Полтава | ФК Андріївка |
18 | Донецька обл. | Титан |
19 | Миколаїв | Орексім |
20 | Бердянськ | АЗМОЛ |
21 | Миколаївська обл. | Автолокомотив |
22 | Луганська обл. | Щит |
23 | Кременчук | - |
24 | Львівська обл. | Русин-О |
25 | Чернівецька обл. | Волока |
26 | Краматорськ | - |
27 | Ужгород | Минай |
Ставьте лайк, и Вы будете видеть наши новости в своей ленте в соцсетях: