DIO soft
Чемпионат: Киев - Чемпионат города
№ | Ф.И.О | Дата рождения |
---|---|---|
1 | Богданов Владимир Витальевич | 03.07.1984 |
2 | Булгак Феликс Сергеевич | 17.02.1986 |
3 | Гайдайчук Артём Олегович | 09.01.1989 |
4 | Дунаев Дмитрий Юрьевич | 05.02.1991 |
5 | Зюзя Александр Андреевич | 22.06.1984 |
6 | Ишутко Тарас Анатольевич | 02.05.1990 |
7 | Кожома Александр Александрович | 17.02.1987 |
8 | Кузовков Максим Сергеевич | 26.02.1987 |
9 | Кучер Тарас Валерьевич | 01.06.1981 |
10 | Морозов Никита Викторович | 26.08.1991 |
11 | Пятак Евгений Викторович | 21.06.1985 |
12 | Рычков Александр Анатольевич | 15.10.1983 |
13 | Самовтор Алексей Владимирович | 29.06.1979 |
14 | Совенко Артём Игоревич | 24.07.1986 |
15 | Толстенко Андрей Олегович | 29.12.1987 |
16 | Тынина Александр Игоревич | 07.09.1992 |
17 | Чирка Богдан Викторович | 20.07.1988 |
18 | Шоколенко Роман Викторович | 12.08.1992 |
№ | Команда | Город |
---|---|---|
1 |
Конкорд | Кривой Рог |
2 |
Мировые традиции | Херсон |
3 | отбор | Киев |
4 | Сиал Джет | Запорожье |
5 | ФК Атлет Гуйва | Житомир |
6 | Рион | Ильичевск |
7 | ФК | Николаев |
8 | ЛАД | Днепропетровск |
9 | Техмаш | Днепропетровск |
10 | Надія | Луцк |
11 | Жемчужина Днепра | Кременчуг |
12 | Віза Вторма | Ивано-Франковск |
13 | Гранд-Корона | Ивано-Франковск |
14 | Шарм | Черкассы |
15 | друга лiга | Тернополь |
16 | УВД Олімп | Кировоград |
17 | ФК КПУ | Львов |
18 | Єнергетик | Винница |
19 | Таможенник | Измаил |
20 | Нове життя | Полтава |
21 | Регион | Южноукраинск |
22 | Черное море | Одесса |
23 | Конфермат | Хмельницкий |
24 | Аваль-Уника | Крым |
25 | 11.01.14 | Бердянск |
26 | 11.01.14 | Никополь |
27 | 11.01.14 | Чернигов |
28 | ??? | Закарпатье |
29 | ??? |
Желтые Воды |
30 |